下水道いろいろコンクール
「下水道いろいろコンクール」は、全国の小中学生及び一般の方を対象に、9月10日の「下水道の日」にちなみ、下水道に興味を持っていただき、理解を深め、下水道の健全な発達に役立つことを目的とします。
第61回下水道の日「下水道いろいろコンクール」
「第61回(令和3年度)下水道の日『下水道いろいろコンクール』」(日本下水道協会・日本水道新聞社共催、国土交通省・環境省後援)における審査会が、令和4年3月2日(水)に開催され、応募総数80,537作品の中から厳正な審査の結果、「絵画・ポスター」「書道」「作文」「標語」「新聞」の5部門において、大臣賞10作品を含め、85点の入賞作品が選出されました。
第61回下水道の日「下水道いろいろコンクール」入賞者一覧
第61回下水道の日「下水道いろいろコンクール」各部門応募状況
第61回下水道の日「下水道いろいろコンクール」都道府県別応募数
「下水道いろいろコンクール」年度別応募数集計
絵画・ポスター部門
〔部門応募総数 7,234点〕
小学校低学年(1~3年)の部 応募数 2,011点〕
入選(5点) | |
---|---|
竹田 彩希 | 埼玉県さいたま市立大谷小学校1年 |
大川 賢悟 | 愛知県江南市立古知野南小学校2年 |
三﨑 青波 | 香川県丸亀市立城西小学校2年 |
遠藤 結輝 | 静岡県富士宮市立黒田小学校3年 |
桐野 夏伊 | 徳島県吉野川市立鴨島小学校3年 |
小学校高学年(4~6年)の部 応募数 3,326点
入選(7点) | |
---|---|
松本 澪奈 | 群馬県高崎市立吉井小学校4年 |
坂上 拓幹 | 静岡県富士市立東小学校4年 |
重田 茉絢 | 埼玉県川越市立高階北小学校5年 |
宮司 來実 | 静岡県浜松市立竜禅寺小学校5年 |
篠田 薫花 | 千葉県茂原市立西小学校6年 |
釡堀 乃音 | 静岡県浜松市立北浜小学校6年 |
鈴木 乙女 | 愛知県豊橋市立植田小学校6年 |
中学生の部 応募数 1,897点
入選(5点) | |
---|---|
大口 真輝 | 茨城県かすみがうら市立下稲吉中学校1年 |
斎 柚奈 | 福島県本宮市立本宮第二中学校2年 |
龍道 彩音 | 茨城県下妻市立下妻中学校2年 |
佐藤 侑奈 | 群馬県前橋市立第七中学校2年 |
石原 美優 | 徳島県徳島市立富田中学校3年 |
作文部門
〔部門応募総数 885点〕
小学校低学年(1~3年)の部 応募数 180点
環境大臣賞
瀬之上 綾音
東京都中央区立明正小学校1年
「私たちのくらしをささえる下水どう」
東京都中央区立明正小学校1年
「私たちのくらしをささえる下水どう」
日本下水道協会会長賞
鈴木 ちとせ
千葉県松戸市立相模台小学校1年
「マンホールカードをもらって」
千葉県松戸市立相模台小学校1年
「マンホールカードをもらって」
入選(5点) | ||
---|---|---|
村山 愛依 | 茨城県結城市立城南小学校1年 | 「げすいどうについておもったこと」 |
中江 結 | 池田学園池田小学校1年(鹿児島県) | 「あんしんな水をのむために」 |
黒沢 蒼真 | 茨城県水戸市立飯富小学校2年 | 「下水どうの日」 |
木下 智晴 | 福岡県大牟田市立三池小学校2年 | 「大雨のひがいをふせぐ下水道」 |
関 琉李 | 茨城県古河市立諸川小学校3年 | 「みんなにしってほしい下水道」 |
小学校高学年(4~6年)の部 応募数 408点
国土交通大臣賞
長崎 裕太
香川県善通寺市立東部小学校4年
「下水道の大切さ」
香川県善通寺市立東部小学校4年
「下水道の大切さ」
日本下水道協会会長賞
大串 雪花
北海道教育大学附属旭川小学校6年(北海道)
「下水道は『縁の下の力持ち』」
北海道教育大学附属旭川小学校6年(北海道)
「下水道は『縁の下の力持ち』」
入選(7点) | ||
---|---|---|
三木 優花 | 茨城県水戸市立浜田小学校4年 | 「大切にしようわたしたちの下水道」 |
西山 麗奈 | 福井県越前市立北新庄小学校4年 | 「浄化センターで学んだこと」 |
田中 悠愛 | 熊本県熊本市立帯山小学校4年 | 「熊本の水、守っていこう!」 |
小坂部 颯人 | 茨城県笠間市立大原小学校5年 | 「大切な水」 |
大山 紗季 | 愛知県豊川市立桜町小学校5年 | 「大切な下水道」 |
松本 雅紀 | 徳島県吉野川市立鴨島小学校5年 | 「ぼくのまちにもマンホールカードを」 |
小田 孝太朗 | 福岡県北九州市立足立小学校6年 | 「清流キーププラン・THE 紫川」 |
中学生の部 応募数 応募数 297点
国土交通大臣賞
上田 未麗
茨城県守谷市立愛宕中学校3年
「下水道と環境と、それから私たち」
茨城県守谷市立愛宕中学校3年
「下水道と環境と、それから私たち」
日本下水道協会会長賞
前岡 里奈
東京都町田市立薬師中学校2年
「下水道の過去と未来」
東京都町田市立薬師中学校2年
「下水道の過去と未来」
入選(5点) | ||
---|---|---|
篠田 麗 | 千葉県富里市立富里南中学校1年 | 「皆で守ろう!未来へつながる下水道」 |
須藤 花梛 | 茨城県結城市立結城中学校1年 | 「下水道と豊かな生活」 |
佐藤 里桜 | 宮城県気仙沼市立松岩中学校2年 | 「下水道の役割」 |
杉本 壮平 | 香川大学教育学部附属坂出中学校2年(香川県) | 「環境汚染はなぜ進むのか?」 |
千葉 大聖 | 静岡県富士市立富士中学校3年 | 「次世代に繋ぐ大切な道」 |
書道部門
〔部門応募総数 63,715点〕
小学校低学年(1~3年)の部 応募数 19,614点
入選(5点) | |
---|---|
新道 光 | 山口県下関市立向山小学校1年 |
鈴木 心結 | 埼玉県熊谷市立市田小学校2年 |
畑中 美春 | 大阪府大阪狭山市立東小学校2年 |
小林 由来 | 和歌山県有田郡広川町立南広小学校2年 |
土屋 みと | 愛知県小牧市立篠岡小学校3年 |
小学校高学年(4~6年)の部 応募数 31,380点
入選(7点) | |
---|---|
西 龍 | 青森県黒石市立黒石小学校4年 |
熊倉 彩 | 福島県いわき市立郷ケ丘小学校4年 |
田村 真凰 | 埼玉県比企郡川島町立つばさ北小学校4年 |
山石 埜乃 | 埼玉県熊谷市立熊谷西小学校5年 |
熊添 結南 | 福岡県久留米市立宮ノ陣小学校5年 |
石田 優奈 | 埼玉県春日部市立宮川小学校6年 |
吉田 謙信 | 宮崎県宮崎市立広瀬小学校6年 |
中学生の部 応募数 12,721点
入選(6点) | |
---|---|
金久保 さくら | 茨城県石岡市立園部中学校1年 |
阿部 琴美 | 愛媛県今治市立立花中学校2年 |
宮崎 芽生 | 山口県下関市立勝山中学校2年 |
安田 可歩 | 福島県会津若松市立第一中学校3年 |
伊藤 あずさ | 埼玉県熊谷市立富士見中学校3年 |
吉田 萌夏 | 山口県下関市立川中中学校3年 |
標語部門
〔応募数 8,539点〕
国土交通大臣賞
尾沼 花菜子
茨城県水戸市立梅が丘小学校1年
「げすいどう めぐりめぐって またあおう!」
茨城県水戸市立梅が丘小学校1年
「げすいどう めぐりめぐって またあおう!」
日本水道新聞社社長賞
坂本 洋一
大分県大分市(60歳)
「下水道 きれいな未来へ エコリレー」
大分県大分市(60歳)
「下水道 きれいな未来へ エコリレー」
入選(5点) | ||
---|---|---|
石川 遥琉 | 茨城県北茨城市立明徳小学校1年 | 「下水どう きれいな水へ みちあんない」 |
髙田 琥珀 | 岐阜県可児市立蘇南中学校1年 | 「循環の スペシャリストだ 下水道」 |
田波 咲彩 | 茨城県那珂市立第二中学校3年 | 「下水道 『キレイ』に『安全』 『安心』を」 |
田中 伸二 | 北海道岩見沢市(65歳) | 「今日もまた 雨ニモマケズ 下水道」 |
鈴木 冨士夫 | 埼玉県ふじみ野市(71歳) | 「清流に 変える魔法の 下水道」 |
新聞部門
〔部門応募総数 164点〕
小学生の部 〔応募数 161点〕
入選(5点) | |
---|---|
楠本 卓実 | 開智学園開智望小学校4年(茨城県) |
清水 海天 | 静岡県御殿場市立富士岡小学校5年 |
柴沼 奏人 宮本 純之介 宮本 真之介 |
茨城県常陸大宮市立大賀小学校4年 茨城県常陸大宮市立大賀小学校4年 茨城県常陸大宮市立大賀小学校6年 |
小原 希太 | 神奈川県茅ケ崎市立西浜小学校6年 |
加藤 里彩 | 神奈川県茅ヶ崎市立東海岸小学校6年 |