第60回下水道いろいろコンクール
「第60回(令和2年度)下水道の日『下水道いろいろコンクール』」(日本下水道協会・日本水道新聞社共催、国土交通省・環境省後援)における審査会が、令和3年3月11日(木)に開催され、応募総数82,373作品の中から厳正な審査の結果、「絵画・ポスター」「書道」「作文」「標語」「新聞」の5部門において、大臣賞10作品を含め、86点の入賞作品が選出されました。
第60回下水道の日「下水道いろいろコンクール」入賞者一覧
第60回下水道の日「下水道いろいろコンクール」各部門応募状況
第60回下水道の日「下水道いろいろコンクール」都道府県別応募数
「下水道いろいろコンクール」年度別応募数集計
絵画・ポスター部門
〔部門応募総数 4,999点〕
小学校低学年(1~3年)の部 応募数 1,314点
入選(5点) | |
---|---|
小山 ひまわり | 愛知県蒲郡市立竹島小学校1年 |
椿 結羽 | 神奈川県海老名市立杉本小学校2年 |
前田 俊 | 慶應義塾横浜初等部2年(神奈川県) |
渡邉 拓実 | 愛知県江南市立古知野南小学校1年 |
望月 風花 | 静岡県富士市立岩松北小学校3年 |
小学校高学年(4~6年)の部 応募数 2,893点
入選(7点) | |
---|---|
市川 はるか | 栃木県小山市立小山城東小学校4年 |
町田 寛奈 | 群馬県高崎市立金古小学校4年 |
藤岡 凛乃 | 神奈川県湯河原町立東台福浦小学校4年 |
山口 隼汰 | 愛知県蒲郡市立大塚小学校6年 |
諏佐 杏 | 熊本県八代市立金剛小学校5年 |
渡辺 人富弥 | 愛知県弥富市立栄南小学校6年 |
髙須 瑠美那 | 茨城県稲敷市立浮島小学校5年 |
中学生の部 応募数 792点
入選(5点) | |
---|---|
佐々木 翼 | 埼玉県さいたま市立植竹中学校2年 |
吉田 菜々子 | 群馬県前橋市立第七中学校3年 |
是利 佑奈 | 岡山県岡山市立中山中学校3年 |
赤木 美緒 | 岡山県岡山市立中山中学校1年 |
井 櫻 | 愛媛県松山市立北中学校3年 |
作文部門
〔部門応募総数 226点〕
小学校低学年(1~3年)の部 応募数 61点
環境大臣賞
弘山 真菜
埼玉県朝霞市立朝霞第十小学校3年
「おじいちゃんの下水道物語」
埼玉県朝霞市立朝霞第十小学校3年
「おじいちゃんの下水道物語」
日本下水道協会会長賞
川端 渉太郎
宇都宮大学共同教育学部附属小学校2年(栃木県)
「水ヒーロー」
宇都宮大学共同教育学部附属小学校2年(栃木県)
「水ヒーロー」
入選(5点) | ||
---|---|---|
渡井 虎白 | 静岡県富士市立富士南小学校1年 | 「げすいどうのひみつ」 |
頼木 心陽 | 愛媛県今治市立清水小学校1年 | 「おふろのみずはどこへ」 |
猪狩 希和子 | 郡山ザべリオ学園小学校1年(福島県) | 「ありがとう、下水どう」 |
野頭 佑月 | 鹿児島県西之表市立現和小学校1年 | 「下水どうってすごい」 |
中村 陽菜 | 茨城県つくばみらい市立陽光台小学校3年 | 「下水道とわたしたち」 |
小学校高学年(4~6年)の部 応募数 83点
国土交通大臣賞
小田 孝太朗
福岡県北九州市立足立小学校5年
「未来の水環境のために 」
福岡県北九州市立足立小学校5年
「未来の水環境のために 」
日本下水道協会会長賞
中北 和花
埼玉県蓮田市立蓮田中央小学校5年
「下水道は宝物」
埼玉県蓮田市立蓮田中央小学校5年
「下水道は宝物」
入選(7点) | ||
---|---|---|
高澤 明日海 | 富山県氷見市立朝日丘小学校4年 | 「氷見市の水を守ろう」 |
佐藤 優希 | 茨城県つくばみらい市立陽光台小学校4年 | 「大切な下水道」 |
小菅 汐梨 | 茨城県下妻市立高道祖小学校6年 | 「下水道の大切さ」 |
古市 景 | 輝翔学園つくば市立谷田部小学校6年(茨城県) | 「下水道と災害」 |
髙木 颯太 | 大穂学園つくば市立前野小学校6年(茨城県) | 「知らなかった下水道の役割」 |
川津 優凉 | 茨城県那珂市立五台小学校4年 | 「大切な大切な下水道」 |
小玉 和佳 | 北海道旭川市立近文小学校4年 | 「欠かせない下水処理場 」 |
中学生の部 応募数 82点
国土交通大臣賞
中村 光里
愛知県豊橋市立本郷中学校1年
「当たり前に出来た事は有難い事だった」
愛知県豊橋市立本郷中学校1年
「当たり前に出来た事は有難い事だった」
日本下水道協会会長賞
居倉 弥美
今治明徳中学校3年(愛媛県)
「新型コロナウイルス時代に下水道の重要性を考える」
今治明徳中学校3年(愛媛県)
「新型コロナウイルス時代に下水道の重要性を考える」
入選(5点) | ||
---|---|---|
日下部 壮 | 茨城県守谷市立愛宕中学校3年 | 「いろんな人に恩返しを」 |
山尾 俊人 | 帝塚山中学校3年(奈良県) | 「下水道のありがたみ」 |
福井 芽生子 | 青森県青森市立甲田中学校2年 | 「生活になくてはならない下水道 」 |
長友 真璃奈 | 宮崎県宮崎市立生目台中学校2年 | 「下水道について考えたこと」 |
新井 啓仁 | 静岡県富士市立富士中学校2年 | 「下水の歴史とこれからの課題」 |
書道部門
〔部門応募総数 71,087点〕
小学校低学年(1~3年)の部 応募数 23,479点
入選(5点) | |
---|---|
小松澤 茉衣 | 茨城県阿見町立阿見小学校3年 |
西島 愛華 | 宮崎県宮崎市立住吉小学校1年 |
土屋 みと | 愛知県小牧市立篠岡小学校2年 |
西村 祥汰 | 埼玉県川島町立つばさ北小学校2年 |
田村 真凰 | 埼玉県川島町立つばさ北小学校3年 |
小学校高学年(4~6年)の部 応募数 38,380点
入選(7点) | |
---|---|
新保 心菜 | 新潟大学附属長岡小学校6年(新潟県) |
上崎 愛葉 | 福岡県久留米市立西牟田小学校4年 |
土井 千紘 | 香川県高松市立太田小学校5年 |
奈良 ひより | 青森県青森市立浪打小学校5年 |
女賀 結菜 | 香川県高松市立中央小学校6年 |
木原 眞央 | 宮崎県宮崎市立広瀬北小学校6年 |
間部 祐佳 | 埼玉県東松山市立新明小学校4年 |
中学生の部 応募数 9,228点
入選(5点) | |
---|---|
吉川 凛音 | 鹿児島県薩摩川内市立川内北中学校1年 |
林 愛梨 | 鹿児島県薩摩川内市立川内北中学校3年 |
佐藤 仁理 | 国立弘前大学教育学部附属中学校1年(青森県) |
永島 愛実 | 静岡県富士市立鷹岡中学校1年 |
齋藤 優香 | 埼玉県鴻巣市立鴻巣中学校2年 |
標語部門
〔応募数 6,017点〕
国土交通大臣賞
野村 朱李
広島県呉市立阿賀小学校3年
「下水道 雨水も汚水も すーいすい」
広島県呉市立阿賀小学校3年
「下水道 雨水も汚水も すーいすい」
日本水道新聞社社長賞
森田 翔
茨城県下妻市立下妻小学校5年
「下水道 見えない努力 ありがとう」
茨城県下妻市立下妻小学校5年
「下水道 見えない努力 ありがとう」
入選(5点) | ||
---|---|---|
遠藤聖也スティーブン | 茨城県北茨城市立華川小学校3年 | 「かりた水 キレイに返して リサイクル」 |
佐々木 謙伍 | 茨城県鹿嶋市立高松小学校1年 | 「げすいどう みずのおそうじ ありがとう」 |
松下 弘美 | 埼玉県東松山市(58 歳) | 「下水道に『いいね』をたくさん つけたいな 」 |
遠藤 克也 | 山形県山形市(85 歳) | 「マンホール 郷土の顔です 誇りです 」 |
海老原 順子 | 茨城県桜川市(65 歳) | 「下水道 『きれい』が巡る 町作り 」 |
新聞部門
〔部門応募総数 44点〕
小学生の部 〔応募数 27点〕
入選(4点) | |
---|---|
平山 結菜 | 茨城県ひたちなか市立佐野小学校6年 |
額賀 美奈子 | 茨城県鉾田市立鉾田南小学校6年 |
大森 一芭 | 鳥取県鳥取市立醇風小学校6年 |
小畑 明日椛 | 茨城県つくばみらい市立陽光台小学校4年 |
中学生の部 〔応募数 17点〕
入選(2点) | |
---|---|
竹内 一稀 | 茨城県守谷市立愛宕中学校3年 |
池田 梨音 | 茨城県龍ケ崎市立城西中学校1年 |