第57回下水道いろいろコンクール
平成30年3月5日(月)に、「第57回下水道いろいろコンクール」審査会が開催され、応募総数99,612作品の中から大臣賞10作品を含め90点が選出されました。
大臣賞受賞者に関しましては、平成30年7月に北九州市(西日本総合展示場)で開催した「『下水道展’18北九州』開会式」にて表彰を行いました。
第57回「下水道いろいろコンクール」入賞者一覧
第57回「下水道いろいろコンクール」各部門応募状況
第57回「下水道いろいろコンクール」都道府県別応募数
「下水道いろいろコンクール」年度別応募数集計
絵画・ポスター部門
〔部門応募総数 9,599点〕
小学校低学年の部(1年~3年)の部 応募数 2,026点
環境大臣賞
田中 雅彦
埼玉県川越市立川越小学校3年
田中 雅彦
埼玉県川越市立川越小学校3年
日本下水道協会会長賞
佐藤 優馬
埼玉県上尾市立平方東小学校1年
佐藤 優馬
埼玉県上尾市立平方東小学校1年
入選(5点) | ||
---|---|---|
丹治 千彩希 | 福島県郡山市立富田小学校1年 | |
木内 優斗 | 愛知県江南市立古知野南小学校1年 | |
白岩 胡々珠 | 福島県田村市立船引小学校2年 | |
森 智優 | 愛媛県今治市立九和小学校2年 | |
諏佐 杏 | 熊本県八代市立金剛小学校弥次分校2年 |
小学校高学年の部(3年~6年)の部 応募数 4,699点
国土交通大臣賞
菅沼 凛心
静岡県富士市立鷹岡小学校6年
菅沼 凛心
静岡県富士市立鷹岡小学校6年
日本下水道協会会長賞
立柄 綾音
茨城県龍ケ崎市立馴柴小学校6年
立柄 綾音
茨城県龍ケ崎市立馴柴小学校6年
入選(7点) | ||
---|---|---|
遠藤 夕騎 | 福島県いわき市立湯本第三小学校4年 | |
金澤 結衣 | 福島県二本松市立杉田小学校4年 | |
藏冨士 莉子 | 山口県山口市立井関小学校4年 | |
渡辺 音想 | 福島県鏡石町立第一小学校5年 | |
板原 実乃里 | 高知県土佐市立高岡第一小学校5年 | |
大橋 葉音 | 千葉県茂原市立東郷小学校6年 | |
宮田 祢央 | 福井県坂井市立春江小学校6年 |
中学生の部 応募数 2,874点
国土交通大臣賞
久我 拓人
千葉県茂原市立南中学校1年
久我 拓人
千葉県茂原市立南中学校1年
日本下水道協会会長賞
村谷 夏希
群馬県前橋市立第一中学校3年
村谷 夏希
群馬県前橋市立第一中学校3年
入選(5点) | ||
---|---|---|
長井 楓香 | 福島県本宮市立本宮第二中学校2年 | |
早瀬 祥 | 茨城県桜川市立岩瀬西中学校2年 | |
髙栁 菜花 | 愛知県豊橋市立章南中学校2年 | |
設樂 まどか | 群馬県前橋市立荒砥中学校3年 | |
齋藤 愛 | 高知大学教育学部付属中学校3年 |
作文部門
〔部門応募総数 1,310点〕
小学校低学年の部(1年~3年)の部 応募数 191点
入選(5点) | ||
---|---|---|
相澤 陽真 | 茨城県結城市立江川北小学校1年 | 「みずってたいせつなんだ。」 |
西 このみ | 愛媛県今治市立吹揚小学校2年 | 「じょうかセンターに行きました」 |
松尾 咲空 | 宮崎県宮崎市立木花小学校2年 | 「下水道をつくるおじいちゃん」 |
長井 亮 | 大阪府藤井寺市立藤井寺小学校3年 | 「び生物のいりょく」 |
池田 隼 | 静岡県磐田市立磐田西小学校3年 | 「下水道のお仕事」 |
小学校高学年の部(4年~6年)の部 応募数 667点
入選(7点) | ||
---|---|---|
島村 龍生 | 埼玉県宮代町立笠原小学校4年 | 「みんなのための下水処理場」 |
三浦 明音 | 福井県越前市国高小学校4年 | 「下水道ってすごい」 |
大日方 伶衣 | 東京都世田谷区立池尻小学校4年 | 「下水道とでまえ授業」 |
髙田 凌空 | 香川県善通寺市立竜川小学校5年 | 「金倉川浄化センターに見学へ行って」 |
藤岡 峯俊 | 愛媛県今治市立吉海小学校5年 | 「なくてはならない下水道」 |
小川 歩実 | 埼玉県北本市立南小学校6年 | 「下水道で活やくする微生物と歴史」 |
玉木 朝陽 | 福井県越前市王子保小学校6年 | 「汚水浄化の旅」 |
中学生の部 応募数 452点
入選(5点) | ||
---|---|---|
寺坂 穗南美 | 埼玉県川口市立西中学校1年 | 「下水道について学んで」 |
鈴木 里歩 | 埼玉県八潮市立八條中学校1年 | 「下水道の大切さ」 |
高松 賢吾 | 茨城県土浦市立土浦第五中学校2年 | 「それは縁の下の力持ち」 |
上野 真歩 | 茨城県結城市立結城東中学校2年 | 「下水道の役割と私たちの役割」 |
和田 梨楠 | 茨城県つくば市立春日学園義務教育学校9年 | 「下水道の将来」 |
書道部門
〔部門応募総数 72,488点〕
小学校低学年の部(1~3年)の部 応募数 27,889点
環境大臣賞
木原 眞央
宮崎県宮崎市立広瀬北小学校3年
木原 眞央
宮崎県宮崎市立広瀬北小学校3年
日本下水道協会会長賞
桑原 栞乃
千葉県佐倉市立志津小学校3年
桑原 栞乃
千葉県佐倉市立志津小学校3年
入選(5点) | ||
---|---|---|
平川 みずほ | 青森県田舎館村立田舎館小学校1年 | |
土屋 まち | 愛知県小牧市立篠岡小学校1年 | |
大塚 元輝 | 栃木県真岡市立長沼小学校2年 | |
池永 梨音 | 山口県宇部市立川上小学校2年 | |
高 雪乃 | 愛媛県今治市立常盤小学校3年 |
小学校高学年の部(4~6年)の部 応募数 32,671点
国土交通大臣賞
野口 瑞葵
愛知県みよし市立緑丘小学校6年
野口 瑞葵
愛知県みよし市立緑丘小学校6年
日本下水道協会会長賞
西森 好香
高知県高知市立横浜新町小学校5年
西森 好香
高知県高知市立横浜新町小学校5年
入選(7点) | |
---|---|
大槻 乃愛 | 福島県いわき市立赤井小学校4年 |
平井 優彩 | 香川大学教育学部附属高松小学校4年 |
小松 夏穂 | 高知県高知市立昭和小学校4年 |
安田 可歩 | 福島県会津若松市立行仁小学校5年 |
佐々田 瑠華 | 山口県下関市立一の宮小学校5年 |
栗原 彩乃 | 埼玉県吉見町立南小学校6年 |
平林 里音 | 福岡県久留米市立南小学校6年 |
中学生の部 応募数 11,928点
国土交通大臣賞
藤原 涼香
愛媛県西条市立丹原東中学校2年
藤原 涼香
愛媛県西条市立丹原東中学校2年
日本下水道協会会長賞
東 拓真
宇都宮短期大学附属中学校3年
東 拓真
宇都宮短期大学附属中学校3年
入選(5点) | ||
---|---|---|
橋本 美月 | 茨城県笠間市立友部中学校1年 | |
平井 愛美 | 香川大学教育学部附属高松中学校1年 | |
島田 優美子 | 千葉県四街道市立北中学校2年 | |
中出 了太 | 和歌山県和歌山市立西浜中学校2年 | |
林 南緒 | 香川県高松市立山田中学校3年 |
標語部門
〔応募数 15,595点〕
国土交通大臣賞
木村 潤扶
青森県青森市立新城小学校4年
「未来へと ぼくらがつなぐ 下水道」
木村 潤扶
青森県青森市立新城小学校4年
「未来へと ぼくらがつなぐ 下水道」
日本水道新聞社社長賞
江島 昭雄
福岡県北九州市(90才)
「下水道 できて澄む川 住む笑顔」
江島 昭雄
福岡県北九州市(90才)
「下水道 できて澄む川 住む笑顔」
入選(5点) | ||
---|---|---|
三善 優花 | 静岡県沼津市立第三小学校2年 | 「水のたび トンネルくぐって 大へんしん」 |
久代 拓実 | 栃木県宇都宮市立星が丘中学校3年 | 「水守る 資源の再生 下水道」 |
熊谷 さおり | 宮城県気仙沼市(48才) | 「下水道 ちゃんと理解し 美(び)サイクル」 |
福島 美佐子 | 埼玉県本庄市(66才) | 「ほらここに くらしを守る 下水道」 |
坂井 溢弘 | 神奈川県真鶴町(76才) | 「下水道 水循環の 要道(かなめみち)」 |
小学生部門
日本下水道協会会長賞
佐藤 はぐみ
山形県酒田市立泉小学校6年
佐藤 はぐみ
山形県酒田市立泉小学校6年
日本水道新聞社社長賞
5年1組
群馬県桐生市立相生小学校5年
5年1組
群馬県桐生市立相生小学校5年
入選(5点) | |
---|---|
宮本 紗楽 | 熊本県熊本市立砂取小学校5年 |
榊原 実優 | 茨城県坂東市立岩井第一小学校6年 |
森田 康介 | 東京都町田市立金井小学校6年 |
田中 文菜 | 静岡県富士市立元吉原小学校6年 |
遠藤 侑加 | 静岡県御殿場市立原里小学校6年 |
中学生部門
日本下水道協会会長賞
岡﨑 氷奈乃
高知大学教育学部附属中学校1年
岡﨑 氷奈乃
高知大学教育学部附属中学校1年
日本水道新聞社社長賞
富山 亮
茨城県つくばみらい市立谷和原中学校2年
富山 亮
茨城県つくばみらい市立谷和原中学校2年
入選(5点) | |
---|---|
飯塚 未来 | 茨城県守谷市立けやき台中学校1年 |
橋本 寧々 | 茨城県守谷市立愛宕中学校1年 |
渡部 美咲 | 茨城県守谷市立けやき台中学校2年 |
中嶋 あみ | 茨城県守谷市立けやき台中学校3年 |
細川 詩月 | 福井大学附属義務教育学校9年 |