下水道いろいろコンクール
「下水道いろいろコンクール」は、全国の小中学生及び一般の方を対象に、9月10日の「下水道の日」にちなみ、下水道に興味を持っていただき、理解を深め、下水道の健全な発達に役だつことを目的とします。
平成31年3月8日(金)に、「第58回下水道いろいろコンクール」審査会が開催され、応募総数99,160作品の中から大臣賞10作品を含め90点が選出されました。
大臣賞受賞者に関しましては、本年8月に横浜市(パシフィコ横浜)で開催する「下水道展’19横浜」開会式にて表彰されます。
第58回「下水道いろいろコンクール」入賞者一覧
第58回「下水道いろいろコンクール」各部門応募状況
第58回「下水道いろいろコンクール」都道府県別応募数
「下水道いろいろコンクール」年度別応募数集計
絵画・ポスター部門
〔部門応募総数 8,024点〕
小学校低学年の部(1~3年)の部 応募数 1,976点
入選(5点) | |
---|---|
渡辺 留花 | 茨城県筑西市立中小学校3年 |
小山 加奈 | 兵庫県姫路市立的形小学校1年 |
坂内 聡介 | 宮城県塩竈市立月見ヶ丘小学校2年 |
諏佐 杏 | 熊本県八代市立金剛小学校弥次分校3年 |
角山 泰然 | 埼玉県さいたま市立桜木小学校3年 |
小学校高学年の部(4~6年)の部 応募数 3,833点
入選(7点) | |
---|---|
川島 瞳依 | 群馬県館林市立第一小学校5年 |
横山 果音 | 福島県郡山市立薫小学校6年 |
緒方 結菜 | 熊本県八代市立金剛小学校4年 |
櫻川 浬大 | 宮崎県宮崎市立国富小学校5年 |
鈴木 翔生 | 愛知県豊橋市立鷹丘小学校6年 |
猪内 悠生 | 群馬県高崎市立中川小学校4年 |
井上 陽菜 | 兵庫県姫路市立御国野小学校5年 |
中学生の部 応募数 2,215点
入選(5点) | |
---|---|
芹沢 ひな | 静岡県御殿場市立南中学校3年 |
田上 結芽 | 兵庫県姫路市立豊富中学校2年 |
坂東 来実 | 兵庫県姫路市立網干中学校2年 |
時田 望乃 | 静岡県富士市立田子浦中学校3年 |
大橋 理夢 | 茨城県結城市立結城東中学校1年 |
作文部門
〔部門応募総数 1,230点〕
小学校低学年の部(1~3年)の部 応募数 179点
環境大臣賞
駒﨑 葵
茨城県土浦市立東小学校1年
「はっけん!みずのリサイクル」
茨城県土浦市立東小学校1年
「はっけん!みずのリサイクル」
日本下水道協会会長賞
小野寺 巧
宮城県気仙沼市立小泉小学校2年
「ありがとうをつたえたい」
宮城県気仙沼市立小泉小学校2年
「ありがとうをつたえたい」
入選(5点) | ||
---|---|---|
大搗 ななか | 兵庫県姫路市立白鷺小中学校1年 | 「げすいどうのたいせつさ」 |
海老根 大佑 | 茨城県筑西市立川島小学校2年 | 「人にも魚にも大せつな下水道」 |
若林 壮大 | 茨城県牛久市立中根小学校3年 | 「おじいちゃんの下水道」 |
川本 雄心 | 香川県善通寺市立西部小学校2年 | 「水はどこへ」 |
宮澤 悠 | 熊本大学教育学部附属小学校3年 | 「水の科学館に行って」 |
入選(7点) | ||
---|---|---|
長井 亮 | 大阪府藤井寺市立藤井寺小学校4年 | 「災害へのそなえ」 |
中島 園未 | 茨城県牛久市立ひたち野うしく小学校4年 | 「働く下水道」 |
山口 綱太郎 | 埼玉県蓮田市立蓮田中央小学校4年 | 「下水道の本を読んでわかったこと」 |
小勝 悠妃 | 埼玉県川口市立幸町小学校6年 | 「地球を守れ!!下水道!」 |
澤畑 心乃 | 岡山県玉野市立大崎小学校4年 | 「大切な水」 |
坂入 優杏 | 茨城県結城市立絹川小学校5年 | 「ホタルに会える川」 |
藤枝 姫咲 | 茨城県かすみがうら市立霞ヶ浦北小学校5年 | 「水を汚さないためにできること」 |
中学生の部 応募数 474点
国土交通大臣賞
鈴木 心渚
福島県会津若松市立第三中学校2年
「下水道の大切さ」
福島県会津若松市立第三中学校2年
「下水道の大切さ」
日本下水道協会会長賞
天羽 悠月
兵庫県神戸市立平野中学校2年
「下水道から見えた大切なこと」
兵庫県神戸市立平野中学校2年
「下水道から見えた大切なこと」
入選(5点) | ||
---|---|---|
吴 家雯 | 埼玉県さいたま市立大谷場中学校2年 | 「くらしからつながる下水道」 |
上田 菜央 | 専修大学松戸中学校1年 | 「下水道を続ける」 |
坪井 大樹 | 茨城県守谷市立御所ケ丘中学校1年 | 「下水道の大切さ」 |
加瀬 柚妃 | 茨城県江戸川学園取手中学校2年 | 「『縁の下の力持ち』下水道と自然環境」 |
藤﨑 もえ | 茨城県ひたちなか市立大島中学校3年 | 「下水道のある暮らし」 |
書道部門
〔部門応募総数 74,674点〕
小学校低学年の部(1~3年)の部 応募数 25,790点
入選(5点) | |
---|---|
間部 祐佳 | 埼玉県東松山市立新明小学校2年 |
中島 里紗 | 埼玉県川島町立つばさ北小学校3年 |
島田 羽琉 | 埼玉県吉見町立南小学校1年 |
山本 萌愛 | 和歌山県美浜町立松原小学校2年 |
新関 茅乃 | 福岡教育大学附属久留米小学校3年 |
&
小学校高学年の部(4~6年)の部 応募数 36,910点
入選(7点) | |
---|---|
小林 あん | 兵庫県姫路市立坊勢小学校5年 |
熊添 智香 | 福岡県久留米市立宮ノ陣小学校6年 |
齋藤 莉澄 | 福島県会津若松ザベリオ学園6年 |
笠井 惟永 | >和歌山県御坊市立名田小学校5年 |
佐藤 彩音 | 大分県臼杵市立市浜小学校4年 |
山口 遥香 | 福島県いわき市立泉小学校6年 |
豊島 愛梨 | 福島県いわき市立平第四小学校4年 |
中学生の部 応募数 11,974点
入選(5点) | |
---|---|
鎌田 愛莉 | 青森県青森市立浪岡中学校3年 |
尾藤 ななみ | 愛知県名古屋市立楠中学校2年 |
安孫子 宥路 | 埼玉県春日部市立葛飾中学校1年 |
原口 ひなの | 埼玉県吉見町立吉見中学校3年 |
志野 仁紀 | 宮崎県立宮崎西高等学校附属中学校2年 |
標語部門
〔応募数 14,850点〕
国土交通大臣賞
小出 悠人
埼玉県越谷市立大袋東小学校2年
「下水道 見えないしごとに 金メダル」
埼玉県越谷市立大袋東小学校2年
「下水道 見えないしごとに 金メダル」
日本水道新聞社社長賞
阿部 浩
神奈川県横浜市(58 歳)
「下水道 水の終点 始発駅」
神奈川県横浜市(58 歳)
「下水道 水の終点 始発駅」
入選(5点) | ||
---|---|---|
山田 茉央 | 茨城県日立市立櫛形小学校4年 | 「かいてきに くらせるひみつは 下水道」 |
小沼 愛輝 | 茨城県大洗町立大洗小学校6年 | 「げすいどう 広がれつながれ よみがえれ」 |
渡邊 晃成 | 宮崎県高千穂町立高千穂小学校4年 | 「下水道 自然にやさしい エコヒーロー」 |
安田 みずき | 北海道名寄市立名寄中学校1年 | 「水の国 守ろう未来へ 下水道」 |
増田 桂子 | 東京都江東区(70 歳) | 「負けないよ ゲリラ豪雨に 下水道」 |
新聞部門
〔部門応募総数 382点〕
小学生部門 〔応募数 348点〕
入選(5点) | |
---|---|
篠崎 光希 | 茨城県坂東市立七重小学校4年 |
原田 慎也 | 徳島県吉野川市立山瀬小学校4年 |
中山 晴貴 | 福岡県北九州市立折尾東小学校5年 |
田村 凜 | 静岡県御殿場市立原里小学校4年 |
川﨑 海來 | 愛知県江南市立宮田小学校3年 |
中学生部門 〔応募数 34点〕
入選(5点) | |
---|---|
竹内 一稀 | 茨城県守谷市立愛宕中学校1年 |
飯塚 未来 | 茨城県守谷市立けやき台中学校2年 |
岩渕 野々花 | 神奈川県海老名市立今泉中学校1年 |
渡部 美咲 | 茨城県守谷市立けやき台中学校3年 |
柗元 紀歩 | 茨城県守谷市立愛宕中学校2年 |
よくある質問とその回答
「下水道いろいろコンクール」に関する事務局へのお問合せの中で、よくあるご質問についてお答えしています。参考にしてください。
>よくある質問とその回答はこちら
過去の優秀作品
第57回下水道いろいろコンクール
第56回下水道いろいろコンクール