下水道のICT技術(DX)に関する技術紹介セミナー(以下「ICTセミナー」という)開催にあたり、民間企業等の皆様よりたくさんのご提案を頂きました。頂いた提案について選考の結果、「1 発表者一覧」のとおり10件の提案について、ICTセミナーでのプレゼン対象とさせて頂きました。
また、惜しくもプレゼン対象とならなかった技術提案につきましても、下水道展’22東京のオンライン開催に合わせて提案頂いた技術提案動画を公開予定です。
たくさんのご応募ありがとうございました。
今後、当日の発表プログラム、技術提案動画の公開のURLを、下水道展’22東京のオンライン開催に合わせてHP掲載予定です。(7月下旬頃)
1 発表者一覧
発表者は以下のとおりです。 当日のプレゼン資料は下水道展’22東京オンライン開催に併せて公開する予定です。
NO. | 技術提案内容(①会社名、②提案名) | 課題区分 |
---|---|---|
1 | ① 株式会社奥村組 ② AI画像認識による下水道管路の損傷等検出技術 | ②管路(維持管理) |
2 | ① 株式会社カンツール ② 管内カメラシステムの遠隔操作 | ②管路(維持管理) |
3 | ① 日本鋳鉄管株式会社 ② マンホール鉄蓋の点検・調査DXツール | ②管路(維持管理) |
4 | ① 中日本建設コンサルタント株式会社 ② 高解像度カメラと疑似3D空間を活用した調査・点検の高度化に向けて | ⑤施設(処理場・ポンプ場)(維持管理) |
5 | ① 株式会社クボタ ② IoTとAIを活用した効率的予防保全型マンホールポンプ維持管理技術 | ⑤施設(処理場・ポンプ場)(維持管理) |
6 | ① メタウォーター株式会社 ② 単槽型硝化脱窒プロセスのICT・AI制御による高度処理技術 | ⑥施設(処理場・ポンプ場)(運転管理) |
7 | ① ヴェオリア・ジェネッツ株式会社 ② Hubgrade(ハブグレード) | ⑥施設(処理場・ポンプ場)(運転管理) |
8 | ① 株式会社日立製作所 ② 地下埋設インフラの管理・新設・更新作業のDX化を支援する「地中可視化サービス」 | ⑦台帳・データ管理 |
9 | ① 株式会社建設技術研究所 ② AIによる音響データを用いた雨天時浸入水検知技術 | ⑧不明水 |
10 | ① 株式会社日水コン ② リアルタイム浸水予測システム | ⑨浸水対策 |
2 提案動画のHP公開について
本セミナーでのプレゼン選考にあたり、頂いた技術提案に関する動画は、下水道展’22東京のオンライン開催に併せて、選考の結果にかかわらず、提案者様と調整のうえ、ホームページ上で公開する予定です。
3 問い合わせ先
公益社団法人日本下水道協会 企画部情報課
TEL:03-6206-9968
E-mail:suisuipf@ngsk.or.jp
担当:藤澤・阿部